| 
 
 
s埋刮 输送机系列产品广泛适用于冶金、建材、电力、化工、水泥、港口、码头、煤炭、矿山、粮油、食品、饲料、等行业和部门。 
										  
刮板输送机特点: 
										1、该设备常用于水平输送颗粒和粉状物料,在单点进出料基础上,也可多点进料,多点出料,对输送有毒、易爆、高温和易飞扬的物料,改善工人操作条件和减少环境污染等方面有突出的特点。 
2、该机具有整机寿命高、运行平稳、结构尺寸小、输送量大、能耗低、物料破损率低等特点。 
										  
刮板输送机的工作原理: 
										将敞开的溜槽,作为煤炭、矸石或物料等的承受件,将刮板固定在链条上(组成刮板链),作为牵引构件。当机头传动部启动后,带动机头轴上的链轮旋转,使刮板链循环运行带动物料沿着溜槽移动,直至到机头部卸载。刮板链绕过链轮作无级闭合循环运行,完成物料的输送.
										 CMS\ZMS垂直式提升刮板输送机主要技术参数:
 
| 
														型号 | 
														12 | 
														14 | 
														16 | 
														18 | 
														20 | 
														22 | 
														25 | 
														30 | 
														32 | 
														40 | 
														50 | 
														63 | 
 
| 
														机槽 | 
														宽 度mm | 
														120 | 
														140 | 
														160 | 
														180 | 
														200 | 
														220 | 
														250 | 
														300 | 
														320 | 
														400 | 
														500 | 
														630 | 
 
| 
														高 度mm | 
														90 | 
														110 | 
														120 | 
														120 | 
														130 | 
														140 | 
														160 | 
														160 | 
														160 | 
														165 | 
														200 | 
														300 | 
 
| 
														链条节距(mm) | 
														100--125 | 
														125 | 
														100--125 | 
														125 | 
														125 | 
														125 | 
														125-160 | 
														160 | 
														160 | 
														160-200 | 
														160-200 | 
														160-200 | 
 
| 
														  | 
														 输送能力Q                                                     单位: m3/h | 
 
														链 
														条 
														速 
														度 
														m/s | 
														0.16 | 
														7 | 
														10 | 
														11 | 
														13 | 
														15 | 
														20 | 
														23 | 
														40 | 
														- | 
														- | 
														- | 
														- | 
 
| 
														0.20 | 
														9 | 
														12 | 
														14 | 
														17 | 
														19 | 
														26 | 
														29 | 
														44 | 
														46 | 
														- | 
														- | 
														- | 
 
| 
														0.25 | 
														11 | 
														15 | 
														17 | 
														20 | 
														23 | 
														33 | 
														36 | 
														56 | 
														58 | 
														74 | 
														74 | 
														160 | 
 
| 
														0.32 | 
														13 | 
														18 | 
														22 | 
														26 | 
														30 | 
														36 | 
														40 | 
														70 | 
														74 | 
														87 | 
														110 | 
														200 | 
 
| 
														输送距离 | 
														                  垂直≤20m             水平≤ 35m | 
 
| 
														动力 | 
														                 1.5kw~75kw            设计计算选定 | 
 
 
 
 |